Project Description
Operating Temperature-40°C to +1200°C
| Specification | Parameter |
|---|---|
| Size | Customized product |
| Thickness | Customized |
| Color | White |
| Dielectric Constant (1MHz) | 6.9±0.4 |
| Thermal Conductivity (25°C) | ≥260 W/m·K |
| Bulk Density | ≥2.85 g/cm³ |
| Volume Resistivity | ≥10¹⁴ Ω·cm |
| Dielectric Loss Angle Tangent Value | ≤4×10⁻⁴ |
| Breakdown Strength | ≥50 kV/mm |
| Flexural Strength | ≥190 MPa |
| Operating Temperature | -40°C to +1200°C |
| Applications | Vacuum devices |









